![]() |
| Trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP têm direito ao benefício. Foto: Amanda Perobelli |
ARTHUR GANDINI, via ABCD Maior
A Caixa Econômica Federal tem no ABCD mais de R$ 200 milhões para pagamentos de abono salarial e rendimento do PIS (Programa de Integração Social). De acordo com o banco, será injetado em torno de R$ 212 milhões até julho de 2013 na economia da Região com o pagamento dos benefícios. Neste ano já foi pago cerca de R$ 75 milhões.
Para o trabalhador ter acesso ao abono salarial do PIS é preciso estar cadastrado até cinco anos anteriores ao de recebimento, ter trabalhado no mínimo 30 dias consecutivos em 2011 com carteira assinada e recebido em média até dois salários mínimos mensais. Os dados do funcionário também tem de terem sido enviados corretamente pela sua empresa através da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ao Ministério do Trabalho no ano passado.
O PIS foi criado em 1970 através da Lei Complementar nº7 e tem o objetivo de promover distribuição de renda e dar participação de lucro a trabalhadores de microempresas. Desde 1975 está unido ao Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), espécie de PIS da categoria
O programa ainda pode resultar no benefício do rendimento, pagamento em torno de 3% do valor do PIS. Para receber é necessário estar cadastrado no programa ou no Pasep desde 1988 e ter saldo acumulado do abono.
Os pagamentos seguem o calendário abaixo. Em julho de 2013 srão recalculados os benefícios. A Caixa administra a conta dos trabalhadores de empresas privadas e o Banco do Brasil de funcionários de empresas públicas ou vinculados aos dois setores.
NASCIDOS EM: | RECEBEM A PARTIR DE: |
JULHO | 15/08/2012 |
AGOSTO | 22/08/2012 |
SETEMBRO | 29/08/2012 |
OUTUBRO | 12/09/2012 |
NOVEMBRO | 19/09/2012 |
DEZEMBRO | 26/09/2012 |
JANEIRO | 09/10/2012 |
FEVEREIRO | 17/10/2012 |
MARÇO | 24/10/2012 |
ABRIL | 13/11/2012 |
MAIO | 21/11/2012 |
JUNHO | 28/11/2012 |
No Brasil, foi pago neste ano pelo Caixa mais de 5 bilhões aos trabalhadores pelo PIS. No estado de SP o número passa de um bilhão. Todo o cálculo nas tabelas foi feito até o dia 26 do último mês.
ABCD
Abono Salarial - Exercício 2012/2013 | ||||
Disponível | Pago | |||
QTD | VALOR em R$ | QTD | VALOR em R$ | % |
273.821 | 170.316.662,00 | 113.759 | 69.621.189,12 | 41,55% |
Rendimentos do PIS - Exercício 2012/2013 | ||||
Disponível | Pago | |||
QTD | VALOR em R$ | QTD | VALOR em R$ | % |
679.887 | 42.983.080,56 | 147.823 | 7.331.443,12 | 21,74 |
Estado de SP
Abono Salarial - Exercício 2012/2013 | |||||
UF | Disponível | Pago | |||
QTD | VALOR em R$ | QTD | VALOR em R$ | % | |
SP | 4.589.134 | 2.854.441.348,00 | 1.937.213 | 1.187.283.081,40 | 42,21% |
Rendimentos do PIS - Exercício 2012/2013 | |||||
UF | Disponível | Pago | |||
QTD | VALOR em R$ | QTD | VALOR em R$ | % | |
SP | 9.595.082 | 597.755.252,86 | 2.113.925 | 101.543.029,52 | 22,03% |
Brasil
Abono Salarial - Exercício 2012/2013 | |||||
Identificados | Pagos | ||||
QTD | VALOR em R$ | QTD | VALOR em R$ | % | |
BRASIL | 17.853.000 | 11.104.566.000,00 | 8.496.224 | 5.224.998.178,70 | 47,59% |
Rendimentos do PIS - Exercício 2012/2013 | |||||
Identificados | Pagos | ||||
QTD | VALOR | QTD | VALOR | % | |
BRASIL | 27.094.250 | 1.531.327.118,24 | 6.749.558 | 287.177.110,68 | 24,91% |
É possível obter mais informações com a Caixa pelo telefone: 0800 726 0101.
